| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

山东新泰市裕鑫工矿机械有限公司

起重链条, 提升机链条, 矿用刮板机链条, 舱盖链, 捆扎链, 锚链

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 吊装链条
吊装链条
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:90吊装链条 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-11 17:48
  询价
详细信息

“吊装链条”参数说明

加工定制: 产量: 50000吨/年

“吊装链条”详细介绍

  ★应用:吊链,起重用葫芦链,吊梁
  ★材料:优质合金钢
  ★表面:抛光,发黑,浸漆,喷漆,挂塑,热浸锌,电镀,达克罗
  ★制造标准:ISO,DIN,BS,JIS,GB*
  ★强度等级:100级,80级,70级,63级,50级,40级*
  ★安全保证:4倍安全系数,2.5倍验证载荷*
  ★产品标记:链环表面牙龈“ZC”或产品规格*
  ★80级以圆环链每一条都有唯一编号,打印于固封在圆环链端部的标牌上
  
  1.代号:YX+棒料直径(二位)+节距(三位)+内宽(二位)/工作载荷;
  
  2.专用吊装圆环链破断负荷下的延伸率大于17%;
  
  3.带▲标记的规格可作为起重葫芦链使用,作为起重葫芦链使用时,需在定货时特别注明;
  
  4.可提供符合DIN、ISO、ASTM、BS、JIS等标准的及用户要求的非标准圆环链;可根据用户需要进行热浸锌 

“吊装链条”其他说明

代号 规格 宽度(mm) 单位长度约重(kg/m) 极限工作负荷(t) 实验负荷(KN) 最小破断负荷(KN )
最小内宽a 最小外宽b
▲YX0601808/1.1 6*18 7.5 21 0.79 1.1 27 45.2
▲YX0702109/1.5 7*21 9 24.5 1.07 1.5 37 61.6
▲YX0802410/2 8*24 10 28 1.38 2 48 80.4
▲YX1003013/3.2 10*30 12.5 35 2.2 3.2 76 125
YX1104313/3.8 11*43 12.6 36.5 2.33 3.8 92 154
▲YX12.03615/4.6 12*36 15 42 3.1 4.6 109 181
YX1303816/4.9 12.5*38 15.5 42.2 3.3 4.9 117 196
▲YX1303816/5 13*39 16.3 46 3.8 5 128 214
▲YX1404218/6.3 14*42 18 49 4.13 6.3 150 250
YX1405017/6.3 14*50 17 48 4 6.3 150 250
YX1504620/7 15*46 20 52 5.17 7 168 280
▲YX1604820/8 16*48 20 56 5.63 8 192 320
YX1604925/8 16*49 24.5 59.5 5.71 8 192 320
YX1606424/8 16*64 23.9 58.9 5.11 8 192 320
▲YX1805423/10 18*54 23 63 6.85 10 246 410
YX1806421/10 18*64 21 60 6.6 10 246 410
▲YX1905724/11.3 19*57 23.7 63.2 7.7 11.3 270 450
▲YX2006025/12.5 20*60 25 70 8.6 12.5 300 500
YX2206528/15.3 22*65 28 74.2 10.7 15.3 366 610
▲YX2206628/15.3 22*66 28 77 10.2 15.3 366 610
YX2208626/15.3 22*88 26 74 9.5 15.3 366 610
▲YX2407232/18 24*72 32 82 12.78 18 432 720
YX2408628/18 24*86 28 79 11.6 18 432 720
▲YX2607835/21.3 26*78 35 91 14.87 21.3 510 850
YX2609230/21.3 26*92 30 86 13.7 21.3 510 850
▲YX3009038/28.3 30*90 38 105 19.6 28.3 678 1130
YX3010834/28.3 30*108 34 98 18 28.3 678 1130
▲YX3209640/32.2 32*96 40 105 22.29 32.2 772 1286
YX3412638/36.3 34*126 38 109 22.7 36.3 870 1450
YX3410247/36.3 34*102 46.5 121.5 25.5 36.3 870 1450
YX3610850/40.7 36*108 49.5 128.5 31 40.7 978 1630
YX3813742/45.3 38*137 42 121 29 45.3 1086 1810
YX3811432/45.3 38*114 52 136 32 45.3 1086 1810
YX4212656/55.4 42*126 55.5 144.5 38.6 55.4 1332 2200
询价单
0条  相关评论